|
Номер п/п | Наименование статьи | Данные на отчетную дату | Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. АКТИВЫ |
1 | Денежные средства | 146436 | 119575 |
2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 167062 | 213447 |
2.1 | Обязательные резервы | 12773 | 2514 |
3 | Средства в кредитных организациях | 63327 | 98172 |
4 | Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
5 | Чистая ссудная задолженность | 2272719 | 1727154 |
6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 22796 | 0 |
6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 0 | 0 |
7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 |
8 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 102491 | 60737 |
9 | Прочие активы | 19792 | 27912 |
10 | Всего активов | 2794623 | 2246997 |
II. ПАССИВЫ |
11 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 |
12 | Средства кредитных организаций | 62949 | 87143 |
13 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1699395 | 1611541 |
13.1 | Вклады физических лиц | 616790 | 556157 |
14 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
15 | Выпущенные долговые обязательства | 462581 | 105 |
16 | Прочие обязательства | 15657 | 12766 |
17 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 293 | 970 |
18 | Всего обязательств | 2240875 | 1712525 |
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ |
19 | Средства акционеров (участников) | 20000 | 20000 |
20 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 |
21 | Эмиссионный доход | 0 | 0 |
22 | Резервный фонд | 10023 | 10023 |
23 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 60 | 0 |
24 | Переоценка основных средств | 8942 | 8976 |
25 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 453507 | 396301 |
26 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 61216 | 99172 |
27 | Всего источников собственных средств | 553748 | 534472 |
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
28 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 46621 | 67063 |
29 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 0 | 0 |