|
Номер п/п | Наименование статьи | Данные на отчетную дату | Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. АКТИВЫ |
1 | Денежные средства | 154378 | 182415 |
2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 84674 | 176815 |
2.1 | Обязательные резервы | 4367 | 38205 |
3 | Средства в кредитных организациях | 61469 | 264487 |
4 | Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
5 | Чистая ссудная задолженность | 1841334 | 1860387 |
6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 0 | 0 |
6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 0 | 0 |
7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 |
8 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 61553 | 61634 |
9 | Прочие активы | 24695 | 47817 |
10 | Всего активов | 2228103 | 2593555 |
II. ПАССИВЫ |
11 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 |
12 | Средства кредитных организаций | 72904 | 77070 |
13 | Средства клиентов (некредитных организаций) | 1575288 | 1950595 |
13.1 | Вклады физических лиц | 567330 | 658076 |
14 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
15 | Выпущенные долговые обязательства | 0 | 21829 |
16 | Прочие обязательства | 28356 | 37685 |
17 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 10548 | 755 |
18 | Всего обязательств | 1687096 | 2087934 |
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ |
19 | Средства акционеров (участников) | 20000 | 20000 |
20 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 |
21 | Эмиссионный доход | 0 | 0 |
22 | Резервный фонд | 10023 | 10023 |
23 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 0 | 0 |
24 | Переоценка основных средств | 8976 | 9333 |
25 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 453473 | 393696 |
26 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 48535 | 72569 |
27 | Всего источников собственных средств | 541007 | 505621 |
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
28 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 32512 | 100100 |
29 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 418 | 0 |