|
Номер п/п | Наименование статьи | Данные на отчетную дату | Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. АКТИВЫ |
1 | Денежные средства | 177398 | 164421 |
2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 434650 | 189471 |
2.1 | Обязательные резервы | 39137 | 42584 |
3 | Средства в кредитных организациях | 56836 | 35603 |
4 | Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 2398 |
5 | Чистая ссудная задолженность | 1831461 | 1700895 |
6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 0 | 8 |
6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 0 | 0 |
7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 |
8 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 61501 | 70603 |
9 | Прочие активы | 30189 | 21209 |
10 | Всего активов | 2592035 | 2184608 |
II. ПАССИВЫ |
11 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 |
12 | Средства кредитных организаций | 71766 | 60123 |
13 | Средства клиентов (некредитных организаций) | 1948147 | 1604199 |
13.1 | Вклады физических лиц | 650765 | 594338 |
14 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
15 | Выпущенные долговые обязательства | 105 | 10236 |
16 | Прочие обязательства | 31407 | 37032 |
17 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 837 | 802 |
18 | Всего обязательств | 2052262 | 1712392 |
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ |
19 | Средства акционеров (участников) | 20000 | 20000 |
19.1 | Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | 20000 | 20000 |
19.2 | Зарегистрированные привилегированные акции | 0 | 0 |
19.3 | Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций | 0 | 0 |
20 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 |
21 | Эмиссионный доход | 0 | 0 |
22 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 0 | 0 |
23 | Переоценка основных средств | 9333 | 9625 |
24 | Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 402622 | 338986 |
25 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 107818 | 103605 |
26 | Всего источников собственных средств | 539773 | 472216 |
27 | Всего пассивов | 2592035 | 2184608 |
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
28 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 91274 | 115733 |
29 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 0 | 0 |