|
Номер строки | Наименование статьи | Данные на отчетную дату | Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. АКТИВЫ |
1 | Денежные средства | 136914 | 146436 |
2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 180901 | 167062 |
2.1 | Обязательные резервы | 16312 | 12773 |
3 | Средства в кредитных организациях | 51735 | 63327 |
4 | Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
5 | Чистая ссудная задолженность | 2388887 | 2272719 |
6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 25763 | 22796 |
6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 0 | 0 |
7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 |
8 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 103441 | 102491 |
9 | Прочие активы | 20640 | 19792 |
10 | Всего активов | 2908281 | 2794623 |
II. ПАССИВЫ |
11 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 |
12 | Средства кредитных организаций | 187 | 62949 |
13 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2271943 | 1699395 |
13.1 | Вклады физических лиц | 998742 | 616790 |
14 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
15 | Выпущенные долговые обязательства | 6500 | 462581 |
16 | Прочие обязательства | 16211 | 15657 |
17 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 2412 | 293 |
18 | Всего обязательств | 2297253 | 2240875 |
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ |
19 | Средства акционеров (участников) | 20000 | 20000 |
20 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 |
21 | Эмиссионный доход | 0 | 0 |
22 | Резервный фонд | 10023 | 10023 |
23 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 4 | 60 |
24 | Переоценка основных средств | 8919 | 8942 |
25 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 484746 | 453507 |
26 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 87336 | 61216 |
27 | Всего источников собственных средств | 611028 | 553748 |
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
28 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 85663 | 46621 |
29 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 15125 | 0 |