|
Номер строки | Наименование статьи | Данные на отчетную дату | Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. АКТИВЫ |
1 | Денежные средства | 156308 | 154378 |
2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 79626 | 84674 |
2.1 | Обязательные резервы | 17045 | 4367 |
3 | Средства в кредитных организациях | 45701 | 61469 |
4 | Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
5 | Чистая ссудная задолженность | 2430789 | 1841334 |
6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 26180 | 0 |
6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 0 | 0 |
7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 |
8 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 101203 | 61553 |
9 | Прочие активы | 21770 | 24695 |
10 | Всего активов | 2861577 | 2228103 |
II. ПАССИВЫ |
11 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 |
12 | Средства кредитных организаций | 17745 | 72904 |
13 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2184560 | 1575288 |
13.1 | Вклады физических лиц | 844595 | 567330 |
14 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
15 | Выпущенные долговые обязательства | 64105 | 0 |
16 | Прочие обязательства | 32790 | 28356 |
17 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 1185 | 10548 |
18 | Всего обязательств | 2300385 | 1687096 |
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ |
19 | Средства акционеров (участников) | 20000 | 20000 |
20 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 |
21 | Эмиссионный доход | 0 | 0 |
22 | Резервный фонд | 10023 | 10023 |
23 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 411 | 0 |
24 | Переоценка основных средств | 8942 | 8976 |
25 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 484723 | 453473 |
26 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 37093 | 48535 |
27 | Всего источников собственных средств | 561192 | 541007 |
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
28 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 88418 | 32512 |
29 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 10662 | 418 |