|
Номер строки | Наименование статьи | Данные на отчетную дату | Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. АКТИВЫ |
1 | Денежные средства | 148191 | 153881 |
2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 179930 | 65638 |
2.1 | Обязательные резервы | 16736 | 11677 |
3 | Средства в кредитных организациях | 38391 | 59625 |
4 | Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
5 | Чистая ссудная задолженность | 2262430 | 1750104 |
6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 26014 | 0 |
6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 0 | 0 |
7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 |
8 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 100840 | 102580 |
9 | Прочие активы | 25627 | 24529 |
10 | Всего активов | 2781423 | 2156357 |
II. ПАССИВЫ |
11 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 |
12 | Средства кредитных организаций | 673 | 56891 |
13 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2138299 | 1485635 |
13.1 | Вклады физических лиц | 954911 | 536729 |
14 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
15 | Выпущенные долговые обязательства | 15955 | 0 |
16 | Прочие обязательства | 32876 | 34107 |
17 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 1134 | 18659 |
18 | Всего обязательств | 2188937 | 1595292 |
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ |
19 | Средства акционеров (участников) | 20000 | 20000 |
20 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 |
21 | Эмиссионный доход | 0 | 0 |
22 | Резервный фонд | 10023 | 10023 |
23 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 573 | 0 |
24 | Переоценка основных средств | 8942 | 8976 |
25 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 484723 | 453473 |
26 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 68225 | 68593 |
27 | Всего источников собственных средств | 592486 | 561065 |
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
28 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 77905 | 100334 |
29 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 1418 | 418 |