курсы валют
Курс валют на 21.12.2024
покупка | продажа | ||
---|---|---|---|
USD | 101.60 | 109.20 | |
EUR | 104.00 | 111.50 | |
Кросс-курс | |||
USD/EUR | 0 | ||
EUR/USD | 0 |
Курс ЦБ на 21.12.2024 | ||
USD | 102.34 | -1.08 |
EUR | 106.54 | -1.41 |
Расчёт кредита
Расчёт вклада
Версия для печати
Председатель Правления - Семенова Людмила Григорьевна
Главный бухгалтер - Соломатова Любовь Николаевна
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ на 01.01.2010 года
тыс. руб. |
Номер п/п | Наименование статьи | Данные за отчетныйпериод | Данные за соответствующий период прошлого года |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Процентные доходы, всего, в том числе: | 280862 | 291491 |
1.1 | От размещения средств в кредитных организациях | 26500 | 25349 |
1.2 | От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями | 254103 | 266142 |
1.3 | От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 |
1.4 | От вложений в ценные бумаги | 259 | 0 |
2 | Процентные расходы, всего, в том числе: | 54020 | 42245 |
2.1 | По привлеченным средствам кредитных организаций | 8402 | 8387 |
2.2 | По привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) | 45578 | 33634 |
2.3 | По выпущенным долговым обязательствам | 40 | 224 |
3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 226842 | 249246 |
4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе: | -50450 | -28391 |
4.1 | Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | -418 | -186 |
5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | 176392 | 220855 |
6 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
7 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | 378 | -7 |
8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
9 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 9293 | 12310 |
10 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | 117 | -657 |
11 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 0 | 0 |
12 | Комиссионные доходы | 155817 | 173352 |
13 | Комиссионные расходы | 15819 | 18096 |
14 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 0 | 0 |
15 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 0 | 0 |
16 | Изменение резерва по прочим потерям | 572 | 6574 |
17 | Прочие операционные доходы | 2882 | 7602 |
18 | Чистые доходы (расходы) | 329632 | 401933 |
19 | Операционные расходы | 240973 | 258573 |
20 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 88659 | 143360 |
21 | Начисленные (уплаченные) налоги | 27443 | 44188 |
22 | Прибыль (убыток) после налогообложения | 61216 | 99172 |
23 | Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: | 0 | 0 |
23.1 | Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | 0 | 0 |
23.2 | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 0 | 0 |
24 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 61216 | 99172 |
Председатель Правления - Семенова Людмила Григорьевна
Главный бухгалтер - Соломатова Любовь Николаевна