курсы валют
Курс валют на 21.12.2024
покупка | продажа | ||
---|---|---|---|
USD | 101.60 | 109.20 | |
EUR | 104.00 | 111.50 | |
Кросс-курс | |||
USD/EUR | 0 | ||
EUR/USD | 0 |
Курс ЦБ на 22.12.2024 | ||
USD | 102.34 | -1.08 |
EUR | 106.54 | -1.41 |
Расчёт кредита
Расчёт вклада
Версия для печати
Председатель Правления - Семенова Людмила Григорьевна
Главный бухгалтер - Соломатова Любовь Николаевна
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ на 01.10.2009 года
тыс. руб. |
Номер п/п | Наименование статьи | Данные за отчетныйпериод | Данные за соответствующий период прошлого года |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Процентные доходы, всего, в том числе: | 211817 | 217996 |
1.1 | От размещения средств в кредитных организациях | 19209 | 20538 |
1.2 | От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) | 192608 | 197458 |
1.3 | От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 |
1.4 | От вложений в ценные бумаги | 0 | 0 |
2 | Процентные расходы, всего, в том числе: | 38946 | 33162 |
2.1 | По привлеченным средствам кредитных организаций | 6762 | 6055 |
2.2 | По привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) | 32184 | 26883 |
2.3 | По выпущенным долговым обязательствам | 0 | 224 |
3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 172871 | 184834 |
4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе: | -8009 | 14037 |
4.1 | Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | -203 | 120 |
5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | 164862 | 170797 |
6 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
7 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | 290 | 7 |
8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
9 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 7508 | 6259 |
10 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | -114 | -510 |
11 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 0 | 0 |
12 | Комиссионные доходы | 111508 | 130275 |
13 | Комиссионные расходы | 10870 | 12250 |
14 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 0 | 0 |
15 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 0 | 0 |
16 | Изменение резерва по прочим потерям | -910 | 6834 |
17 | Прочие операционные доходы | 2026 | 6971 |
18 | Чистые доходы (расходы) | 274300 | 308369 |
19 | Операционные расходы | 183782 | 170986 |
20 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 90518 | 137383 |
21 | Начисленные (уплаченные) налоги | 21925 | 29565 |
22 | Прибыль (убыток) после налогообложения | 68593 | 107818 |
23 | Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: | 0 | 0 |
23.1 | Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | 0 | 0 |
23.2 | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 0 | 0 |
24 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 68593 | 107818 |
Председатель Правления - Семенова Людмила Григорьевна
Главный бухгалтер - Соломатова Любовь Николаевна