|
Номер п/п | Наименование статей | Денежные потокиза отчетный период | Денежные потоки за предыдущий отчетный период |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 Чистые денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности |
1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 124579 | 120906 |
1.1.1 | Проценты полученные | 287463 | 286945 |
1.1.2 | Проценты уплаченные | -47681 | -44356 |
1.1.3 | Комиссии полученные | 155817 | 173352 |
1.1.4 | Комиссии уплаченные | -16137 | -17783 |
1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 378 | -7 |
1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 9293 | 12310 |
1.1.8 | Прочие операционные доходы | 2758 | 6272 |
1.1.9 | Операционные расходы | -239778 | -251771 |
1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -27534 | -44056 |
1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -47447 | 87180 |
1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -10259 | 23625 |
1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 34845 | 120203 |
1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -595523 | -15040 |
1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 1321 | 1365 |
1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -24194 | 30481 |
1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 87854 | -249995 |
1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 461863 | 0 |
1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -3354 | 2181 |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 77132 | 33726 |
2 Чистые денежные средства, полученные от/использованные в инвестиционной деятельности |
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" | -22527 | 0 |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" | 0 | 0 |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" | 0 | 0 |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" | 0 | 0 |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -48904 | -5065 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 399 | 13729 |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -71032 | 8664 |
3 Чистые денежные средства, полученные от/использованные в финансовой деятельности |
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
3.4 | Выплаченные дивиденды | -36000 | -50000 |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -36000 | -50000 |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 117 | -657 |
5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -29783 | -8267 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 330508 | 338775 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 300725 | 330508 |