|
Номер п/п | Наименование статей | Денежные потокиза отчетный период | Денежные потоки за предыдущий отчетный период |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 Чистые денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности |
1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 126087 | 124579 |
1.1.1 | Проценты полученные | 298138 | 287463 |
1.1.2 | Проценты уплаченные | -85544 | -47681 |
1.1.3 | Комиссии полученные | 176489 | 155817 |
1.1.4 | Комиссии уплаченные | -15005 | -16137 |
1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 378 |
1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 9592 | 9293 |
1.1.8 | Прочие операционные доходы | 3062 | 2758 |
1.1.9 | Операционные расходы | -230423 | -239778 |
1.1.10 | Расход/возмещение по налогам | -30222 | -27534 |
1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -97527 | -82292 |
1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3539 | -10259 |
1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -149086 | -595523 |
1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 350 | 1321 |
1.2.5 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
1.2.6 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -62762 | -24194 |
1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 572548 | 87854 |
1.2.8 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.9 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -455497 | 461863 |
1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 459 | -3354 |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 28560 | 42287 |
2 Чистые денежные средства, полученные от/использованные в инвестиционной деятельности |
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" | -13589 | -22527 |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" | 10937 | 0 |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" | 0 | 0 |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" | 0 | 0 |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7367 | -48904 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 196 | 399 |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -9823 | -71032 |
3 Чистые денежные средства, полученные от/использованные в финансовой деятельности |
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
3.4 | Выплаченные дивиденды | -30000 | -36000 |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -30000 | -36000 |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 449 | 117 |
5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -10814 | -64628 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 364052 | 428680 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 353238 | 364052 |