курсы валют
Курс валют на 21.12.2024
покупка | продажа | ||
---|---|---|---|
USD | 101.60 | 109.20 | |
EUR | 104.00 | 111.50 | |
Кросс-курс | |||
USD/EUR | 0 | ||
EUR/USD | 0 |
Курс ЦБ на 21.12.2024 | ||
USD | 102.34 | -1.08 |
EUR | 106.54 | -1.41 |
Расчёт кредита
Расчёт вклада
Версия для печати
БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ НА 01.08.2002
АКТИВЫ | |
1. Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации | 365676 |
2. Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации | 196849 |
3. Средства в кредитных организациях за вычетом резервов | 705922 |
3.1 Средства в кредитных организациях | 708757 |
3.2 Резервы на возможные потери | 2835 |
4. Чистые вложения в торговые ценные бумаги | 10144 |
4.1 Вложения в торговые ценные бумаги | 10144 |
4.2 Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери | 0 |
5. Ссудная и приравненная к ней задолженность | 488611 |
6. Резервы на возможные потери | 10006 |
7. Чистая ссудная задолженность | 478605 |
8. Проценты начисленные (включая просроченные) | 15331 |
9. Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 13764 |
9.1 Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 13777 |
9.2 Резервы на возможные потери | 13 |
10. Основные средства, нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 46537 |
11. Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 0 |
11.1 Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 0 |
11.2. Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери | 0 |
12. Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на наращенные процентные доходы | 6808 |
13. Прочие активы за вычетом резервов | 2320 |
13.1 Прочие активы | 2320 |
13.2 Резервы на возможные потери | 0 |
14. ВСЕГО АКТИВОВ | 1841956 |
ПАССИВЫ | |
15. Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федервции | 0 |
16. Средства кредитных организаций | 0 |
17. Средства клиентов | 1563589 |
17.1. в том числе вклады физических лиц | 156663 |
18. Доходы будущих периодов по другим операциям | 0 |
19. Выпущенные долговые обязательства | 18018 |
20. Прочие обязательства | 13248 |
21.Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым обязательствам и по расчетам с дебиторами по операциям с резидентами офшорных зон | 0 |
22. ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ | 1594855 |
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |
23. Уставный капитал(Средства акционеров (участников)), в т.ч.: | 8649 |
23.1 Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | 8649 |
23.2. Зарегистрированные привилегированные акции | 0 |
23.3. Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций | 0 |
24. Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 |
25. Эмиссионный доход | 0 |
26. Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации | 174936 |
27. Переоценка основных средств | 9730 |
28. Прибыль (убыток) за отчетный период | 91090 |
29. Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года | 5056 |
30. Распределенная прибыль (исключая дивиденды) | 32321 |
31. Нераспределенная прибыль | 53713 |
32. Расходы и риски, влияющие на собственные средства | -73 |
33. Всего собственных средств | 247101 |
34. Всего пассивов | 1841956 |
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |
35. Безотзывные обязательства кредитной организации | 22029 |
36. Гарантии,выданные кредитной организацией | 0 |
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ | - СЕМЕНОВА Л.Г. |
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР | - СОЛОМАТОВА Л.Н.
|