курсы валют
Курс валют на 20.12.2024
покупка | продажа | ||
---|---|---|---|
USD | 101.60 | 109.80 | |
EUR | 104.50 | 111.80 | |
Кросс-курс | |||
USD/EUR | 0 | ||
EUR/USD | 0 |
Курс ЦБ на 20.12.2024 | ||
USD | 103.42 | 0.65 |
EUR | 107.96 | -0.55 |
Расчёт кредита
Расчёт вклада
Версия для печати
Председатель Правления - Семенова Людмила Григорьевна
Главный бухгалтер - Соломатова Любовь Николаевна
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ на 01.01.2010 года
процент |
Номер п/п | Наименование показателя | Нормативное значение | Фактическое значение | |
на отчетную дату | на предыдущую отчетную дату | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Достаточность собственных средств (капитала) банка (Н1) | 10.0 | 39.7 | 31.7 |
2 | Показатель мгновенной ликвидности банка (Н2) | 15.0 | 43.4 | 45.3 |
3 | Показатель текущей ликвидности банка (Н3) | 50.0 | 88.1 | 63.1 |
4 | Показатель долгосрочной ликвидности банка (Н4) | 120.0 | 82.0 | 88.6 |
5 | Показатель максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6) | 25.0 | Максимальное | 20.0
Минимальное | 0.0 | Максимальное | 22.5
Минимальное | 0.4 |
6 | Показатель максимального размера крупных кредитных рисков (Н7) | 800.0 | 48.8 | 95.8 |
7 | Показатель максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1) | 50.0 | 0.0 | 6.3 |
8 | Показатель совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1) | 3.0 | 0.5 | 1.1 |
9 | Показатель использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц (Н12) | 25.0 | 0.0 | 0.0 |
10 | Показатель соотношения суммы ликвидных активов сроком исполнения в ближайшие 30 календарных дней к сумме обязательств РНКО (Н15) | |||
11 | Показатель максимальной совокупной величины кредитов клиентам участникам расчетов назавершение расчетов (Н16) | |||
12 | Показатель предоставления РНКО от своего имени и за свой счет кредитов заемщикам, кроме клиентов участнивов расчетов (Н16.1) | |||
13 | Показатель минимального соотношения размера предоставленных кредитов с ипотечным покрытием и собственных средств (капитала) (Н17) | |||
14 | Показатель минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием (Н18) | |||
15 | Показатель максимального соотношения совокупной суммы обязательств кредитной организации эмитента перед кредиторами,которые в соответствии с федеральными законами имеют приоритетное право на удовлетворение своих требований перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием, и собственных средств (капитала) (Н19) |
Председатель Правления - Семенова Людмила Григорьевна
Главный бухгалтер - Соломатова Любовь Николаевна