курсы валют
Курс валют на 21.12.2024
покупка | продажа | ||
---|---|---|---|
USD | 101.60 | 109.20 | |
EUR | 104.00 | 111.50 | |
Кросс-курс | |||
USD/EUR | 0 | ||
EUR/USD | 0 |
Курс ЦБ на 21.12.2024 | ||
USD | 102.34 | -1.08 |
EUR | 106.54 | -1.41 |
Расчёт кредита
Расчёт вклада
Версия для печати
Сведения об обязательных нормативах
Председатель Правления - Семенова Татьяна Владимировна
Главный бухгалтер - Соломатова Любовь Николаевна
Сведения об обязательных нормативах
(публикуемая форма)
по состоянию на 01.01.2013 года
Годовая
в процентах |
Номер строки | Наименование показателя | Нормативное значение | Фактическое значение | |||
на отчетную дату | на предыдущую отчетную дату | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (Н1) | 10.0 | 19.6 | 22.5 | ||
2 | Норматив достаточности собственных средств (капитала) небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (Н1.1) | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) | 15.0 | 62.2 | 73.6 | ||
4 | Норматив текущей ликвидности банка (Н3) | 50.0 | 89.9 | 80.8 | ||
5 | Норматив долгосрочной ликвидности (Н4) | 120.0 | 82.9 | 76.8 | ||
6 | Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6) | 25.0 | максимальное | 18.1 | максимальное | 13.9 |
минимальное | 0 | минимальное | 0 | |||
7 | Норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7) | 800.0 | 170.0 | 109.3 | ||
8 | Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1) | 50.0 | 0.2 | 0.0 | ||
9 | Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1) | 3.0 | 0.4 | 1.2 | ||
10 | Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц (Н12) | 25.0 | 0.0 | 0.0 | ||
11 | Норматив соотношения суммы ликвидных активов сроком исполнения в ближайшие 30 календарных дней к сумме обязательств РНКО (Н15) | 0.0 | 0 | 0 | ||
12 | Норматив ликвидности небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (Н15.1) | 0.0 | 0 | 0 | ||
13 | Норматив максимальной совокупной величины кредитов клиентам - участникам расчетов на завершение расчетов (Н16) | 0.0 | 0 | 0 | ||
14 | Норматив предоставления РНКО от своего имени и за свой счет кредитов заемщикам, кроме клиентов - участников расчетов (Н16.1) | 0.0 | 0 | 0 | ||
15 | Норматив минимального соотношения размера предоставленных кредитов с ипотечным покрытием и собственных средств (капитала) (Н17) | 0.0 | 0 | 0 | ||
16 | Норматив минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием (Н18) | 0.0 | 0 | 0 | ||
17 | Норматив максимального соотношения совокупной суммы обязательств кредитной организации-эмитента перед кредиторами, которые в соответствии с федеральными законами имеют приоритетное право на удовлетворение своих требований перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием, и собственных средств (капитала) (Н19) | 0.0 | 0 | 0 |
Главный бухгалтер - Соломатова Любовь Николаевна