курсы валют
Курс валют на 21.12.2024
покупка | продажа | ||
---|---|---|---|
USD | 101.60 | 109.20 | |
EUR | 104.00 | 111.50 | |
Кросс-курс | |||
USD/EUR | 0 | ||
EUR/USD | 0 |
Курс ЦБ на 21.12.2024 | ||
USD | 102.34 | -1.08 |
EUR | 106.54 | -1.41 |
Расчёт кредита
Расчёт вклада
Версия для печати
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
Председатель Правления - Семенова Людмила Григорьевна
Главный бухгалтер - Соломатова Любовь Николаевна
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)
на 01.01.2012 года
Квартальная (Годовая) |
тыс. руб. |
Номер строки | Наименование статьи | Данные за отчетный период | Данные за соответствующий период прошлого года |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Процентные доходы, всего,в том числе: | 334384 | 300846 |
1.1 | От размещения средств в кредитных организациях | 31281 | 31672 |
1.2 | От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями | 300463 | 267215 |
1.3 | От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 |
1.4 | От вложений в ценные бумаги | 2640 | 1959 |
2 | Процентные расходы, всего,в том числе: | 81699 | 85866 |
2.1 | По привлеченным средствам кредитных организаций | 1501 | 2217 |
2.2 | По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитыми организациями | 80198 | 82813 |
2.3 | По выпущенным долговым обязательствам | 0 | 836 |
3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 252685 | 214980 |
4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего,в том числе: | -48562 | -33895 |
4.1 | Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | -113 | 89 |
5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возмож-ные потери | 204123 | 181085 |
6 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
7 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | 45 | 0 |
8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
9 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 14825 | 9592 |
10 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | -83 | 449 |
11 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 0 | 0 |
12 | Комиссионные доходы | 194725 | 176489 |
13 | Комиссионные расходы | 14482 | 15005 |
14 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 0 | 0 |
15 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 0 | 0 |
16 | Изменение резерва по прочим потерям | -206 | -977 |
17 | Прочие операционные доходы | 3676 | 3140 |
18 | Чистые доходы (расходы) | 402623 | 354773 |
19 | Операционные расходы | 269615 | 237578 |
20 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 133008 | 117195 |
21 | Начисленные (уплаченные) налоги | 36780 | 29859 |
22 | Прибыль (убыток) после налогообложения | 96228 | 87336 |
23 | Выплаты из прибыли после налогообложения,всего, в том числе: | 0 | 0 |
23.1 | Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | 0 | 0 |
23.2 | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 0 | 0 |
24 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 96228 | 87336 |
Председатель Правления - Семенова Людмила Григорьевна
Главный бухгалтер - Соломатова Любовь Николаевна