курсы валют
Курс валют на 21.12.2024
покупка | продажа | ||
---|---|---|---|
USD | 101.60 | 109.20 | |
EUR | 104.00 | 111.50 | |
Кросс-курс | |||
USD/EUR | 0 | ||
EUR/USD | 0 |
Курс ЦБ на 22.12.2024 | ||
USD | 102.34 | -1.08 |
EUR | 106.54 | -1.41 |
Расчёт кредита
Расчёт вклада
Версия для печати
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Председатель Правления - Семенова Татьяна Владимировна
Главный бухгалтер - Соломатова Любовь Николаевна
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
за 2012 год
Годовая
тыс. руб. |
Номер строки | Наименование показателя | Денежные потоки за отчетный период | Денежные потоки за предыдущий отчетный период |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 189969 | 136860 |
1.1.1 | Проценты полученные | 415477 | 331608 |
1.1.2 | Проценты уплаченные | -96923 | -83376 |
1.1.3 | Комиссии полученные | 218931 | 194725 |
1.1.4 | Комиссии уплаченные | -14100 | -14482 |
1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -10 | 45 |
1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 15633 | 14825 |
1.1.8 | Прочие операционные доходы | 3751 | 3520 |
1.1.9 | Операционные расходы | -312089 | -273617 |
1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -40701 | -36388 |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -119660 | -180823 |
1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах Банка России | -5044 | -13096 |
1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -750002 | -664605 |
1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1030 | -2754 |
1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 244549 | 70215 |
1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 390946 | 436671 |
1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -6500 |
1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 921 | -754 |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2) | 70309 | -43963 |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" | -601 | -24346 |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" | 14672 | 12142 |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" | 0 | 0 |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" | 0 | 0 |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -13566 | -3474 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 157 | 5177 |
2.7 | Дивиденты полученные | 0 | 0 |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 662 | -10501 |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
3.2 | Приобретение сосбственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
3.4 | Выплаченные дивиденды | -20000 | -20000 |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -20000 | -20000 |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1343 | 1513 |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 49628 | -72951 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 280287 | 353238 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 329915 | 280287 |
Главный бухгалтер - Соломатова Любовь Николаевна