курсы валют
Курс валют на 21.12.2024
покупка | продажа | ||
---|---|---|---|
USD | 101.60 | 109.20 | |
EUR | 104.00 | 111.50 | |
Кросс-курс | |||
USD/EUR | 0 | ||
EUR/USD | 0 |
Курс ЦБ на 21.12.2024 | ||
USD | 102.34 | -1.08 |
EUR | 106.54 | -1.41 |
Расчёт кредита
Расчёт вклада
Версия для печати
Председатель Правления - Семенова Людмила Григорьевна
Главный бухгалтер - Соломатова Любовь Николаевна
ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ по состоянию на 01.07.2011 года
Номер строки | Наименование показателя | Данные на начало отчетного года | Прирост (+)/
снижение (-) за отчетный период | Данные на отчетную дату |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), всего,
в том числе: | 607626 | 13552 | 621178 |
1.1 | Уставный капитал кредитной организации,
в том числе: | 20000 | 0 | 20000 |
1.1.1 | Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей) | 20000 | 0 | 20000 |
1.1.2 | Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций | 0 | 0 | 0 |
1.2 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 | 0 |
1.3 | Эмиссионный доход | 0 | 0 | 0 |
1.4 | Резервный фонд кредитной организации | 10023 | 0 | 10023 |
1.5 | Финансовый результат деятельности, принимаемый в расчет собственных средств (капитала): | 568697 | 13551 | 582248 |
1.5.1 | прошлых лет | 484746 | 57336 | 542082 |
1.5.2 | отчетного года | 83951 | X | 40166 |
1.6 | Нематериальные активы | 13 | -1 | 12 |
1.7 | Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный займ) | 0 | 0 | 0 |
1.8 | Источники (часть источников) дополнительного капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы | 0 | 0 | 0 |
2 | Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов) | 10 | X | 10 |
3 | Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов) | 30,5 | X | 27,3 |
4 | Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), всего,
в том числе: | 174994 | 18185 | 193179 |
4.1 | по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности | 173465 | 17395 | 190860 |
4.2 | по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям | 117 | 157 | 274 |
4.3 | по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на внебалансовых счетах и срочным сделкам | 1412 | 633 | 2045 |
4.4 | под операции с резидентами офшорных зон | 0 | 0 | 0 |
Председатель Правления - Семенова Людмила Григорьевна
Главный бухгалтер - Соломатова Любовь Николаевна