курсы валют
Курс валют на 21.12.2024
покупка | продажа | ||
---|---|---|---|
USD | 101.60 | 109.20 | |
EUR | 104.00 | 111.50 | |
Кросс-курс | |||
USD/EUR | 0 | ||
EUR/USD | 0 |
Курс ЦБ на 21.12.2024 | ||
USD | 102.34 | -1.08 |
EUR | 106.54 | -1.41 |
Расчёт кредита
Расчёт вклада
Версия для печати
Председатель Правления - Семенова Людмила Григорьевна
Главный бухгалтер - Соломатова Любовь Николаевна
ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ, по состояниюна на 01.01.2011 года
Номер строки | Наименование показателя | Данныена началоотчетногогода | Прирост (+)/ снижение (-)за отчетный период | Данные на отчетную дату |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), всего, в том числе: | 550191.0 | 57435 | 607626.0 |
1.1 | Уставный капитал кредитной организации, в том числе: | 20000.0 | 0 | 20000.0 |
1.1.1 | Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей) | 20000.0 | 0 | 20000.0 |
1.1.2 | Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций | 0.0 | 0 | 0.0 |
1.2 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0.0 | 0 | 0.0 |
1.3 | Эмиссионный доход | 0.0 | 0 | 0.0 |
1.4 | Резервный фонд кредитной организации | 10023.0 | 0 | 10023.0 |
1.5 | Финансовый результат деятельности,принимаемый в расчет собственных средств (капитала): | 511242.0 | 57455 | 568697.0 |
1.5.1 | прошлых лет | 453507.0 | 31239 | 484746.0 |
1.5.2 | отчетного года | 57735.0 | 26216 | 83951.0 |
1.6 | Нематериальные активы | 16.0 | -3 | 13.0 |
1.7 | Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный займ) | 0.0 | 0 | 0.0 |
1.8 | Источники (часть источников) дополнительного капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы | 0.0 | 0 | 0.0 |
2 | Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов) | 10.0 | X | 10.0 |
3 | Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов) | 39.7 | X | 30.5 |
4 | Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), всего, в том числе: | 142102.0 | 32892 | 174994.0 |
4.1 | по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности | 141530.0 | 31935 | 173465.0 |
4.2 | по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям | 279.0 | -162 | 117.0 |
4.3 | по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на внебалансовых счетах, и срочным сделкам | 293.0 | 1119 | 1412.0 |
4.4 | под операции с резидентами офшорных зон | 0.0 | 0 | 0.0 |
Председатель Правления - Семенова Людмила Григорьевна
Главный бухгалтер - Соломатова Любовь Николаевна