курсы валют
Курс валют на 21.12.2024
покупка | продажа | ||
---|---|---|---|
USD | 101.60 | 109.20 | |
EUR | 104.00 | 111.50 | |
Кросс-курс | |||
USD/EUR | 0 | ||
EUR/USD | 0 |
Курс ЦБ на 22.12.2024 | ||
USD | 102.34 | -1.08 |
EUR | 106.54 | -1.41 |
Расчёт кредита
Расчёт вклада
Версия для печати
Председатель Правления - Семенова Людмила Григорьевна
Главный бухгалтер - Соломатова Любовь Николаевна
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ на 01.04.2008 года
тыс. руб. |
Номер п/п | Наименование статьи | Данные за отчетныйпериод | Данные за соответствующий период прошлого года |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Процентные доходы, всего, в том числе: | 67756 | 57056 |
1.1 | От размещения средств в кредитных организациях | 7157 | 6086 |
1.2 | От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) | 60599 | 50970 |
1.3 | От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 |
1.4 | От вложений в ценные бумаги | 0 | 0 |
2 | Процентные расходы, всего, в том числе: | 10075 | 8112 |
2.1 | По привлеченным средствам кредитных организаций | 1624 | 1628 |
2.2 | По привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) | 8451 | 6484 |
2.3 | По выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 57681 | 48944 |
4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, а также средствам, размещенным на корреспондентских счетах, всего, в том числе: | -3813 | 9397 |
4.1 | Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | -39 | 0 |
5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | 53868 | 58341 |
6 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
7 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 51 |
8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
9 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 2158 | 769 |
10 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | -249 | -40 |
11 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 0 | 0 |
12 | Комиссионные доходы | 41557 | 31387 |
13 | Комиссионные расходы | 3213 | 2692 |
14 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 0 | 0 |
15 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 0 | 0 |
16 | Изменение резерва по прочим потерям | -140 | 434 |
17 | Прочие операционные доходы | 1226 | 16052 |
18 | Чистые доходы (расходы) | 95207 | 104200 |
19 | Операционные расходы | 61342 | 52944 |
20 | Прибыль до налогообложения | 33865 | 51256 |
21 | Начисленные (уплаченные) налоги | 12494 | 8211 |
22 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 21371 | 43045 |
Председатель Правления - Семенова Людмила Григорьевна
Главный бухгалтер - Соломатова Любовь Николаевна