курсы валют
Курс валют на 21.12.2024
покупка | продажа | ||
---|---|---|---|
USD | 101.60 | 109.20 | |
EUR | 104.00 | 111.50 | |
Кросс-курс | |||
USD/EUR | 0 | ||
EUR/USD | 0 |
Курс ЦБ на 22.12.2024 | ||
USD | 102.34 | -1.08 |
EUR | 106.54 | -1.41 |
Расчёт кредита
Расчёт вклада
Версия для печати
Председатель Правления - Семенова Людмила Григорьевна
Главный бухгалтер - Соломатова Любовь Николаевна
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ на 01.07.2008 года
тыс. руб. |
Номер п/п | Наименование статьи | Данные за отчетныйпериод | Данные за соответствующий период прошлого года |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Процентные доходы, всего, в том числе: | 140408 | 119594 |
1.1 | От размещения средств в кредитных организациях | 13410 | 13475 |
1.2 | От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) | 126998 | 106119 |
1.3 | От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 |
1.4 | От вложений в ценные бумаги | 0 | 0 |
2 | Процентные расходы, всего, в том числе: | 21352 | 16046 |
2.1 | По привлеченным средствам кредитных организаций | 3986 | 3157 |
2.2 | По привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) | 17349 | 12714 |
2.3 | По выпущенным долговым обязательствам | 17 | 175 |
3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 119056 | 103548 |
4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, а также средствам, размещенным на корреспондентских счетах, всего, в том числе: | -7791 | 2517 |
4.1 | Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | -57 | 0 |
5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | 111265 | 106065 |
6 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 19 |
7 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | -5 | 10 |
8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
9 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 3649 | 2066 |
10 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | -267 | -30 |
11 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 0 | 0 |
12 | Комиссионные доходы | 84801 | 70071 |
13 | Комиссионные расходы | 7670 | 5541 |
14 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 0 | 0 |
15 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 0 | 0 |
16 | Изменение резерва по прочим потерям | 6917 | 117 |
17 | Прочие операционные доходы | 5687 | 17081 |
18 | Чистые доходы (расходы) | 204377 | 189820 |
19 | Операционные расходы | 117689 | 98618 |
20 | Прибыль до налогообложения | 86688 | 91202 |
21 | Начисленные (уплаченные) налоги | 14119 | 23171 |
22 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 72569 | 68031 |
Председатель Правления - Семенова Людмила Григорьевна
Главный бухгалтер - Соломатова Любовь Николаевна