курсы валют
Курс валют на 21.12.2024
покупка | продажа | ||
---|---|---|---|
USD | 101.60 | 109.20 | |
EUR | 104.00 | 111.50 | |
Кросс-курс | |||
USD/EUR | 0 | ||
EUR/USD | 0 |
Курс ЦБ на 22.12.2024 | ||
USD | 102.34 | -1.08 |
EUR | 106.54 | -1.41 |
Расчёт кредита
Расчёт вклада
Версия для печати
Председатель Правления - Семенова Людмила Григорьевна
Главный бухгалтер - Соломатова Любовь Николаевна
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ на 01.07.2009 года
тыс. руб. |
Номер п/п | Наименование статьи | Данные за отчетныйпериод | Данные за соответствующий период прошлого года |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Процентные доходы, всего, в том числе: | 140699 | 140408 |
1.1 | От размещения средств в кредитных организациях | 12018 | 13410 |
1.2 | От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) | 128681 | 126998 |
1.3 | От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 |
1.4 | От вложений в ценные бумаги | 0 | 0 |
2 | Процентные расходы, всего, в том числе: | 24890 | 21352 |
2.1 | По привлеченным средствам кредитных организаций | 4589 | 3986 |
2.2 | По привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) | 20301 | 17349 |
2.3 | По выпущенным долговым обязательствам | 0 | 17 |
3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 115809 | 119056 |
4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе: | 72 | 7791 |
4.1 | Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | 15 | 57 |
5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | 115881 | 111265 |
6 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
7 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 5 |
8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
9 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 5356 | 3649 |
10 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | 22 | -267 |
11 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 0 | 0 |
12 | Комиссионные доходы | 69108 | 84801 |
13 | Комиссионные расходы | 7075 | 7670 |
14 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 0 | 0 |
15 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 0 | 0 |
16 | Изменение резерва по прочим потерям | 613 | 6917 |
17 | Прочие операционные доходы | 1288 | 5687 |
18 | Чистые доходы (расходы) | 185193 | 204377 |
19 | Операционные расходы | 125694 | 117689 |
20 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 59499 | 86688 |
21 | Начисленные (уплаченные) налоги | 10964 | 14119 |
22 | Прибыль (убыток) после налогообложения | 48535 | 72569 |
23 | Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: | 0 | 0 |
23.1 | Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | 0 | 0 |
23.2 | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 0 | 0 |
24 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 48535 | 72569 |
Председатель Правления - Семенова Людмила Григорьевна
Главный бухгалтер - Соломатова Любовь Николаевна