курсы валют
Курс валют на 20.12.2024
покупка | продажа | ||
---|---|---|---|
USD | 101.60 | 109.80 | |
EUR | 104.50 | 111.80 | |
Кросс-курс | |||
USD/EUR | 0 | ||
EUR/USD | 0 |
Курс ЦБ на 20.12.2024 | ||
USD | 103.42 | 0.65 |
EUR | 107.96 | -0.55 |
Расчёт кредита
Расчёт вклада
Версия для печати
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ на 01.07.2010 года
тыс. руб. |
Номер строки | Наименование статьей | Данные за отчетный период | Данные за соответствующий период прошлого года |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Процентные доходы, всего, в том числе: | 148601 | 140699 |
1.1 | От размещения средств в кредитных организациях | 19593 | 12018 |
1.2 | От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями | 128264 | 128681 |
1.3 | От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 |
1.4 | От вложений в ценные бумаги | 744 | 0 |
2 | Процентные расходы, всего, в том числе: | 39655 | 24890 |
2.1 | По привлеченным средствам кредитных организаций | 1937 | 4589 |
2.2 | По привлеченным средствам клиентов, не являющимся кредитными организациями | 36957 | 20301 |
2.3 | По выпущенным долговым обязательствам | 761 | 0 |
3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 108946 | 115809 |
4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе: | -17384 | 72 |
4.1 | Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | -44 | 15 |
5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | 91562 | 115881 |
6 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
7 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | 89 | 0 |
8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
9 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 3869 | 5356 |
10 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | 50 | 22 |
11 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 0 | 0 |
12 | Комиссионные доходы | 77280 | 69108 |
13 | Комиссионные расходы | 6154 | 7075 |
14 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 0 | 0 |
15 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 0 | 0 |
16 | Изменение резерва по прочим потерям | -717 | 613 |
17 | Прочие операционные доходы | 1680 | 1288 |
18 | Чистые доходы (расходы) | 167659 | 185193 |
19 | Операционные расходы | 125334 | 125694 |
20 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 42325 | 59499 |
21 | Начисленные (уплаченные) налоги | 5232 | 10964 |
22 | Прибыль (убыток) после налогообложения | 37093 | 48535 |
23 | Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: | 0 | 0 |
23.1 | Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | 0 | 0 |
23.2 | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 0 | 0 |
24 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 37093 | 48535 |
Председатель Правления - Семенова Людмила Григорьевна
Главный бухгалтер - Соломатова Любовь Николаевн
а