курсы валют
Курс валют на 21.12.2024
покупка | продажа | ||
---|---|---|---|
USD | 101.60 | 109.20 | |
EUR | 104.00 | 111.50 | |
Кросс-курс | |||
USD/EUR | 0 | ||
EUR/USD | 0 |
Курс ЦБ на 22.12.2024 | ||
USD | 102.34 | -1.08 |
EUR | 106.54 | -1.41 |
Расчёт кредита
Расчёт вклада
Версия для печати
Председатель Правления - Семенова Людмила Григорьевна
Главный бухгалтер - Соломатова Любовь Николаевна
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ на 01.10.2008 года
тыс. руб. |
Номер п/п | Наименование статьи | Данные за отчетныйпериод | Данные за соответствующий период прошлого года |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Процентные доходы, всего, в том числе: | 217996 | 184567 |
1.1 | От размещения средств в кредитных организациях | 20538 | 22630 |
1.2 | От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) | 197458 | 161937 |
1.3 | От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 |
1.4 | От вложений в ценные бумаги | 0 | 0 |
2 | Процентные расходы, всего, в том числе: | 33162 | 24090 |
2.1 | По привлеченным средствам кредитных организаций | 6055 | 4849 |
2.2 | По привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) | 26883 | 19066 |
2.3 | По выпущенным долговым обязательствам | 224 | 175 |
3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 184834 | 160477 |
4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, а также средствам, размещенным на корреспондентских счетах, всего, в том числе: | -14037 | -3893 |
4.1 | Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | -120 | 0 |
5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | 170797 | 156584 |
6 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 56 |
7 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | -7 | 441 |
8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
9 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 6259 | 4088 |
10 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | -510 | -47 |
11 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 0 | 4 |
12 | Комиссионные доходы | 130275 | 109885 |
13 | Комиссионные расходы | 12250 | 8749 |
14 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 0 | 0 |
15 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 0 | 0 |
16 | Изменение резерва по прочим потерям | 6834 | 401 |
17 | Прочие операционные доходы | 6971 | 17803 |
18 | Чистые доходы (расходы) | 308369 | 280466 |
19 | Операционные расходы | 170986 | 143000 |
20 | Прибыль до налогообложения | 137383 | 137466 |
21 | Начисленные (уплаченные) налоги | 29565 | 33861 |
22 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 107818 | 103605 |
Председатель Правления - Семенова Людмила Григорьевна
Главный бухгалтер - Соломатова Любовь Николаевна