курсы валют
Курс валют на 21.12.2024
покупка | продажа | ||
---|---|---|---|
USD | 101.60 | 109.20 | |
EUR | 104.00 | 111.50 | |
Кросс-курс | |||
USD/EUR | 0 | ||
EUR/USD | 0 |
Курс ЦБ на 22.12.2024 | ||
USD | 102.34 | -1.08 |
EUR | 106.54 | -1.41 |
Расчёт кредита
Расчёт вклада
Версия для печати
Председатель Правления - Семенова Людмила Григорьевна
Главный бухгалтер - Соломатова Любовь Николаевна
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ на 01.10.2010 года
тыс. руб. |
Номер строки | Наименование статьей | Данные за отчетный период | Данные за соответствующий период прошлого года |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Процентные доходы, всего, в том числе: | 224066 | 211817 |
1.1 | От размещения средств в кредитных организациях | 25937 | 19209 |
1.2 | От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями | 196783 | 192608 |
1.3 | От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 |
1.4 | От вложений в ценные бумаги | 1346 | 0 |
2 | Процентные расходы, всего, в том числе: | 63159 | 38946 |
2.1 | По привлеченным средствам кредитных организаций | 2213 | 6762 |
2.2 | По привлеченным средствам клиентов, не являющимся кредитными организациями | 60110 | 32184 |
2.3 | По выпущенным долговым обязательствам | 836 | 0 |
3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 160907 | 172871 |
4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе: | -19938 | -8009 |
4.1 | Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | -46 | -203 |
5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | 140969 | 164862 |
6 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
7 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | 121 | 290 |
8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
9 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 6837 | 7508 |
10 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | 341 | -114 |
11 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 0 | 0 |
12 | Комиссионные доходы | 123917 | 111508 |
13 | Комиссионные расходы | 10021 | 10870 |
14 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 0 | 0 |
15 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 0 | 0 |
16 | Изменение резерва по прочим потерям | -674 | -910 |
17 | Прочие операционные доходы | 2341 | 2026 |
18 | Чистые доходы (расходы) | 263831 | 274300 |
19 | Операционные расходы | 179130 | 183782 |
20 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 84701 | 90518 |
21 | Начисленные (уплаченные) налоги | 16476 | 21925 |
22 | Прибыль (убыток) после налогообложения | 68225 | 68593 |
23 | Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: | 0 | 0 |
23.1 | Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | 0 | 0 |
23.2 | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 0 | 0 |
24 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 68225 | 68593 |
Председатель Правления - Семенова Людмила Григорьевна
Главный бухгалтер - Соломатова Любовь Николаевна