Основан в 1992г.
лицензия Банка России №1809
от 17.07.2015 г.
|
АО БАНК «Ермак» |
УТВЕРЖДЕНО
Правлением АО БАНК «Ермак»
Протокол от 11.12.2018 года
Вводятся в действие с 09.01.2019 года
|
ТАРИФЫ
комиссионного вознаграждения за открытие и ведение текущих счетов банковских карт,
за выпуск и обслуживание банковских карт Visa АО БАНК "Ермак"
(для физических лиц) (в валюте РФ)
№
п/п
|
Наименование услуги |
Карта "Visa Electron" |
Карта "Visa Classic" |
Карта "Visa Gold" |
Условия и сроки оплаты |
Обслуживание Текущего счета банковской карты | |||||
1. | Открытие Текущего счета для осуществления расчетов с использованием банковской карты | бесплатно | бесплатно | бесплатно | |
2. | Обслуживание Текущего счета для осуществления расчетов с использованием банковской карты | ||||
2.1. | во всех случаях, кроме п.2.2. | бесплатно | бесплатно | бесплатно | |
2.2. | при отсутствии операций свыше 731 дня | 500 руб. | 500 руб. | 500 руб. | ежемесячно, в пределах остатка на Текущем счете банковской карты |
3. | Закрытие Текущего счета банковской карты: | ||||
3.1. | по заявлению Клиента с возвратом банковской карты Банку | бесплатно | бесплатно | бесплатно | |
3.2. | по заявлению Клиента без возврата банковской карты Банку | 150 руб. | 150 руб. |
150 руб. |
в день оказания услуги с владельца счета за счет неснижаемого остатка/ в пределах остатка на Текущем счете банковской карты 1 |
Обслуживание банковской карты | |||||
4. | Оформление банковской карты (на три года) | ||||
4.1. | основной | не предусмотрено | 1800 руб. | 6300 руб. | в день оказания услуги |
4.2. | дополнительной | не предусмотрено | 1800 руб. | 6300 руб. | в день оказания услуги |
4.3. | после окончания срока действия банковской карты | 450 руб. перевыпуск на карту "Visa Classic" | 1800 руб. | 6300 руб. | в день оказания услуги |
5. | Переоформление банковской карты в случаях утраты банковской карты и/или ПИН-кода, повреждения банковской карты, изменения ФИО владельцем банковской карты, предоставления ошибочных данных при открытии Текущего счета банковской карты | 300 руб. перевыпуск на карту "Visa Classic" | 1300 руб. | 3600 руб. | в день оказания услуги |
Проведение безналичных операций по Текущему счету банковской карты | |||||
6. | Безналичное зачисление на Текущий счет банковской карты | 1% от суммы операции | 1% от суммы операции | 1% от суммы операции |
в день оказания услуги, со счета физического лица |
7. | Переводы с Текущего счета банковской карты внутри Банка на собственные счета | бесплатно | бесплатно | бесплатно | |
8. | Переводы с Текущего счета банковской карты внутри Банка на счет физического лица | ||||
8.1. | - по распоряжению, представленному через отделение АО БАНК "Ермак" | 250 руб. за операцию | 250 руб. за операцию | 250 руб. за операцию | в день оказания услуги |
8.2. | - по распоряжению, направленному по системе «FAKTURA.RU» | бесплатно | бесплатно | бесплатно | |
9. |
Переводы с Текущего счета банковской карты внутри Банка на счет юридического лица и индивидуального предпринимателя |
||||
9.1. | - по распоряжению, представленному через отделение АО БАНК "Ермак" |
1% от суммы, но не более 5000 руб. |
1% от суммы, но не более 5000 руб. |
1% от суммы, но не более 5000 руб. |
в день оказания услуги |
9.2. | - по распоряжению, направленному по системе «FAKTURA.RU» | бесплатно | бесплатно | бесплатно | |
10. | Переводы с Текущего счета банковской карты в сторонний банк | ||||
10.1. | - по распоряжению, представленному через отделение АО БАНК "Ермак" |
1.5% от суммы, но не более 5000 руб. |
1.5% от суммы, но не более 5000 руб. |
1.5% от суммы, но не более 5000 руб. |
в день оказания услуги |
10.2. | - по распоряжению, направленному по системе «FAKTURA.RU» | 20 руб. за перевод | 20 руб. за перевод | 20 руб. за перевод | в день оказания услуги |
Проведение операций с наличными денежными средствами | |||||
11. | Внесение наличных денежных средств на Текущий счет банковской карты через операциониста в отделениях АО БАНК "Ермак", банкоматы АО БАНК "Ермак" | бесплатно | бесплатно | бесплатно | |
12. | Выдача наличных денежных средств через банкоматы и ПВН | ||||
12.1. | АО БАНК "Ермак" | бесплатно | бесплатно | бесплатно | |
12.2. | банков, подключенных к ПЦ КартСтандарт. | 1% от суммы операции, но не менее 1$ | 1% от суммы операции, но не менее 1$ | 1% от суммы операции, но не менее 1$ | в день оказания услуги, не включена комиссия стороннего Банка |
12.3. | других банков | 1,5 % от суммы операции, но не менее 1.5$ |
1,5 % от суммы операции, но не менее 1.5$ |
1,5 % от суммы операции, но не менее 1.5$ |
в день оказания услуги, не включена комиссия стороннего Банка |
13. | Выдача наличных денежных средств через операциониста в отделениях АО БАНК "Ермак" в течение одного дня: | ||||
13.1. | · до 600 000,00 рублей (включительно) | 1% от суммы | 1% от суммы | 1% от суммы | в день оказания услуги с владельца счета |
13.2. | · свыше 600 000,00 рублей | 10% от суммы | 10% от суммы | 10% от суммы | |
Дополнительные услуги | |||||
14. | Предоставление владельцу Текущего счета банковской карты материалов, подтверждающих факт совершения операции по банковской карте в банкомате АО БАНК "Ермак" | 300 руб. | 300 руб. | 300 руб. | в день оказания услуги |
15. | Проведение расследований в случае опротестования операции клиентом (за исключением удержаний, производимых платежными системами и другими Банками в процессе расследования). | бесплатно | бесплатно | бесплатно | |
16. | Предоставление выписок по Текущему счету банковской карты: | ||||
16.1. | в отделении АО БАНК "Ермак" за текущий и предыдущий месяцы | бесплатно | бесплатно | бесплатно | |
16.2. | в отделении АО БАНК "Ермак", кроме случая, указанного в п. 17.1 настоящих Тарифов | 100 руб. | 100 руб. | 100 руб. | в день оказания услуги |
16.3. | через банкоматы АО БАНК «Ермак» | бесплатно | бесплатно | бесплатно | |
16.4. | через банкоматы сторонних банков (при наличии технической возможности) | 20 руб. | 20 руб. | 20 руб. | в день оказания услуги |
17. | Предоставление справки о состоянии Текущего счета банковской карты | 200 руб. | 200 руб. | 200 руб. | в день оказания услуги |
18. | Предоставление информации при запросе остатка денежных средств на банковской карте | ||||
18.1. | через банкоматы АО БАНК «Ермак» | бесплатно | бесплатно | бесплатно | |
18.2. | через банкоматы сторонних банков (в том числе в случае отклонения запроса) | 20 руб. | 20 руб. | 20 руб. | в день оказания услуги |
19 | SMS-сервис, информирование о проведении операций по счету банковской карты | 60 руб. | 60 руб. | 60 руб. | ежемесячно |
20. | Приостановление / возобновление операций по банковской карте по заявлению Клиента | 50 руб. | 50 руб. | 50 руб. | в день оказания услуги |
21. | Подключение к системе «FAKTURA.RU» | 250 руб. | 250 руб. | 250 руб. | в день оказания услуги |
22. | Обслуживание системы «FAKTURA.RU» | бесплатно | бесплатно | бесплатно | |
23. | Начисление процентов на остаток средств на Текущем счете банковской карты | не предусмотрено | не предусмотрено | не предусмотрено | |
24. | Овердрафтное кредитование Текущего счета банковской карты | не предусмотрено | не предусмотрено | не предусмотрено | |
25. | Конвертация денежных средств по операциям с банковской картой, совершенным в иностранной валюте2 | бесплатно | бесплатно | бесплатно | |
26. | Установление индивидуальных лимитов по операциям (оплата услуг в интернете, разовые индивидуальные лимиты и другое) | 200 руб. | 200 руб. | 200 руб. | в день оказания услуги |
* Суточный лимит по операциям, проводимым по системе «FAKTURA.RU» - 100 000 рублей.
** Максимальная сумма операций по выдаче наличных денежных средств через банкоматы и ПВН по одной карте в месяц:
Карта "Visa Electron" | Карта "Visa Classic" | Карта "Visa Gold" |
7`500 $ | 15`000 $ | 24`500 $ |
1 Минимальный неснижаемый остаток на счете банковской карты:
Карта "Visa Electron" | Карта "Visa Classic" | Карта "Visa Gold" |
150 руб. | 1 000 руб. | 2 400 руб. |
2 Конвертация осуществляется по курсу валют, установленному АО БАНК «Ермак» на расчетный день.
Обслуживание банковской карты в торгово-сервисных предприятиях осуществляется бесплатно.