Основан в 1992г. лицензия Банка России №1809 от 17.07.2015 г. |
АО БАНК «Ермак» |
УТВЕРЖДЕНО Правлением АО БАНК «Ермак» Протокол от 11.12.2018 года Вводятся в действие с 09.01.2019 года
|
ТАРИФЫ
комиссионного вознаграждения за открытие и ведение счета кредитной карты, за выпуск и обслуживание Кредитных карт Visa АО БАНК "Ермак" в рамках Тарифного плана "Кредитная карта" (для зарплатных проектов)
(в валюте РФ)
№ п/п |
Наименование услуг |
Карта "Visa Classic" |
Условия и срок оплаты |
Обслуживание Счета кредитной карты | |||
1. | Открытие Счета кредитной карты для осуществления расчетов с использованием Кредитной карты | Бесплатно | |
2. | Обслуживание Счета кредитной карты для осуществления расчетов с использованием Кредитной карты | Бесплатно | |
3. | Закрытие Счета кредитной карты | Бесплатно | |
Обслуживание Кредитной карты | |||
4. | Оформление Кредитной карты (на три года) в течение 10 рабочих дней: | ||
4.1. | основной | 1`500 руб. | в день оказания услуги внесением денежных средств через кассу Банка на счет доходов, безналичным списанием со счета 40817 |
4.2. | дополнительной | Не предусмотрено | |
5. | Переоформление Кредитной карты во всех случаях | 1`500 руб. | в день оказания услуги внесением денежных средств через кассу Банка на счет доходов, безналичным списанием со счета 40817 |
Проведение операций с использованием Кредитной карты | |||
6. | Безналичная оплата услуг в POS-терминалах торговой сети АО БАНК «Ермак» и сторонних банков | Бесплатно | |
Проведение безналичных операций по Счету Кредитной карты | |||
7. | Безналичное зачисление на Счет кредитной карты | Бесплатно | |
8. | Переводы со Счета кредитной карты |
|
|
8.1. | - по распоряжению, представленному через отделение АО БАНК "Ермак" | 1% от суммы, но не более 5000 руб. | в день оказания услуги с владельца счета |
8.2. | - по распоряжению, направленному по системе «FAKTURA.RU» | Бесплатно | |
9. | Переводы со Счета Кредитной карты внутри Банка на счета физических лиц | ||
9.1. | - по распоряжению, представленному через отделение АО БАНК "Ермак" | 1% от суммы, но не более 5000 руб. | в день оказания услуги с владельца счета |
9.2. | - по распоряжению, направленному по системе «FAKTURA.RU» | Бесплатно | |
10. | Переводы со Счета Кредитной карты внутри Банка на счет юридического лица и индивидуального предпринимателя | ||
10.1. | - по распоряжению, представленному через отделение АО БАНК "Ермак" | 1% от суммы, но не более 5000 руб. | в день оказания услуги с владельца счета |
10.2. | - по распоряжению, направленному по системе «FAKTURA.RU» | Бесплатно | |
11. | Переводы со Счета Кредитной карты в сторонний банк (кроме п.12) | ||
11.1. | - по распоряжению, представленному через отделение АО БАНК "Ермак" | 1% от суммы, но не более 5000 руб. | в день оказания услуги с владельца счета |
11.2. | - по распоряжению, направленному по системе «FAKTURA.RU» | 20 руб. за перевод | |
12. | Переводы со Счета кредитной карты для оплаты ЖКУ, питания школьников, домофонов, различного видов связи | согласно Приложению 1 «Размеры комиссионного вознаграждения за переводы осуществляемые по системе «Город», указанные в п 4.3.2. Тарифов вознаграждения за услуги, предоставляемые физическим лицам (по операциям в валюте Российской Федерации) | |
Проведение операций с наличными денежными средствами | |||
13. | Внесение наличных денежных средств на Счет кредитной карты через операциониста в отделениях АО БАНК «Ермак», банкоматы АО БАНК «Ермак» | Бесплатно | |
14. | Выдача наличных денежных средств через банкоматы и ПВН АО БАНК «Ермак» и сторонних банков | 5% от суммы операции, но не менее 5$ | в день оказания услуги, не включена комиссия стороннего Банка |
15. | Выдача наличных денежных средств через операциониста в отделениях АО БАНК «Ермак» в течение одного дня | 5 % от суммы операции, но не менее 200 руб. | в день оказания услуги с владельца счета |
Начисление процентов, штрафов, пени | |||
16. | Начисление процентов на остаток задолженности по Кредитному счету: | ||
16.1. | при соблюдении Клиентом условий Льготного периода | 0% годовых | |
16.2. | при несоблюдении Клиентом условий Льготного периода | 18% годовых | ежедневное начисление, уплата производится при поступлении денежных средств на Счет кредитной карты, прочие счета согласно Договору |
Дополнительные услуги | |||
17. | Предоставление владельцу Счета кредитной карты фото, видео материалов, подтверждающих факт совершения операции по Кредитной карте в банкомате АО БАНК "Ермак" | 300 руб. | в день оказания услуги |
18 | Проведение расследований в случае опротестования операции клиентом (за исключением удержаний, производимых платежными системами и другими Банками в процессе расследования). | Бесплатно | |
19. | Предоставление выписок по Счету кредитной карты: | ||
19.1. | в отделении АО БАНК "Ермак" | Бесплатно | |
19.2. | через банкоматы АО БАНК «Ермак» | Бесплатно | |
19.3. | через банкоматы сторонних банков (при наличии технической возможности) | 20 руб. | в день оказания услуги |
20. | Предоставление информации при запросе остатка денежных средств на Кредитной карте: | ||
20.1. | через банкоматы АО БАНК «Ермак» | Бесплатно | |
20.2. | через банкоматы сторонних банков (в том числе в случае отклонения запроса) | 20 руб. | в день оказания услуги |
21. | SMS-сервис, информирование о проведении операций по счету банковской карты | 60 руб. | ежемесячно |
22. | Приостановление / возобновление операций по банковской карте по заявлению Клиента | 50 руб. | в день оказания услуги |
23. | Подключение к системе «FAKTURA.RU» | 250 руб. | в день оказания услуги внесением денежных средств через кассу банка на счет доходов, безналичным списанием со счета 40817, 42301 |
24. | Обслуживание системы «FAKTURA.RU» | Бесплатно | |
25. | Установление индивидуальных лимитов по операциям (оплата услуг в интернете, разовые индивидуальные лимиты и другое) | 200 руб. | в день оказания услуги с владельца счета |
26. | Конвертация денежных средств по операциям с банковской картой, совершенным в иностранной валюте 1 | Бесплатно |
*Максимальная сумма выдачи наличных денежных средств через банкоматы и ПВН по одной карте в месяц не ограничена.
1 Конвертация осуществляется по курсу валют, установленному АО БАНК «Ермак» на расчетный день.